五日市→広島(上り線) |
|
|---|---|
| 所要時間 | 増加時間 |
| ***分 | ***分 |
広島→河内(上り線) |
|
|---|---|
| 所要時間 | 増加時間 |
| ***分 | ***分 |
| 現在 | ***分 |
|---|---|
| 増加 | ***分 |
| 現在 | ***分 |
|---|---|
| 増加 | ***分 |
| 現在 | ***分 |
|---|---|
| 増加 | ***分 |
| 現在 | ***分 |
|---|---|
| 増加 | ***分 |
| 現在 | ***分 |
|---|---|
| 増加 | ***分 |
| 現在 | ***分 |
|---|---|
| 増加 | ***分 |
| 現在 | ***分 |
|---|---|
| 増加 | ***分 |
広島空港 県道
広島空港線
4 km
| 現在 | ***分 |
|---|---|
| 増加 | ***分 |
| 現在 | ***分 |
|---|---|
| 増加 | ***分 |
| 現在 | ***分 |
|---|---|
| 増加 | ***分 |
| 現在 | ***分 |
|---|---|
| 増加 | ***分 |
| 現在 | ***分 |
|---|---|
| 増加 | ***分 |
| 現在 | ***分 |
|---|---|
| 増加 | ***分 |
| 現在 | ***分 |
|---|---|
| 増加 | ***分 |
五日市←広島(下り線) |
|
|---|---|
| 所要時間 | 増加時間 |
| ***分 | ***分 |
広島←河内(下り線) |
|
|---|---|
| 所要時間 | 増加時間 |
| ***分 | ***分 |
※交通事故などの影響により、実際の通過時間と大きく乖離する場合がございます。